服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):MFC-101A
更新時(shí)間:2024-06-18
簡(jiǎn)要描述:
日本尼康高度計(jì)MF-1001高度規(guī),尼康NIKON MF-1001高精度電子高度計(jì)詳細(xì)介紹:精度高,大量程廣泛應(yīng)用于測(cè)量尺寸、厚度、深度,帶有信號(hào)輸出接口,可外接設(shè)備進(jìn)行集中數(shù)據(jù)處理和管理。
品牌 | Nikon/日本尼康 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 測(cè)量范圍 | 0-100mm |
分辨率 | 0.0001mm | 測(cè)量精度 | 0.001mm |
日本尼康高度計(jì)MF-1001高度規(guī)
尼康高度計(jì)規(guī)格表:
型 號(hào) | MF-501 | MF-1001 | MH-15M | |
測(cè)量范圍 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm | |
解析度 | MFC-101使用時(shí) | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換 | ---------- | |
TC-101使用時(shí) | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換 | |||
精度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm | |
測(cè)量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | ||
測(cè)定力 | 下方向115-165gf ( 約30gf變更可能)橫方向65-125gf | 下方向125-185gf ( 約30gf變更可能)橫方向65-125gf | 上方向25gf | |
外部出力 | RS-232C專(zhuān)用打印機(jī)輸出口 | |||
重 量 | 約460g | 約610g | 約140g |
顯示器
型 號(hào) | MFC-101A | TC-101A |
顯 示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 |
解析度 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換 |
功 能 | 自動(dòng)歸零 | 自動(dòng)歸零/預(yù)設(shè)值功能 |
錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 | 錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 | |
RS-232C信號(hào)輸出 | RS-232C信號(hào)輸出 | |
專(zhuān)用打印機(jī)輸出口 | 專(zhuān)用打印機(jī)輸出口 | |
輸入電壓 | 專(zhuān)用電源AC12V350mA | 專(zhuān)用電源AC12V2.5A |
適用量表型號(hào) | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) |
尼康NIKON MF-1001高精度電子高度計(jì)
附件打印機(jī)MF-9P 與計(jì)數(shù)器MFC-101或TC-101連接使用,除打印機(jī)外,還可以通過(guò)簡(jiǎn)單的鍵盤(pán)操作來(lái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)運(yùn)算、合格判定、生成直方圖,高效地進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
測(cè)量臺(tái)架規(guī)格
型號(hào) | MS-11C | MS-21 | MS-31G* | MS-4G | MS-5C |
臺(tái)面材料 | 陶瓷 | 鋼 | 花崗巖 | 花崗巖 | 陶瓷 |
臺(tái)面尺寸(mm) | 110x110 | 150x150 | 120x180 | 400x300 | Ф100 |
重量(kg) | 6.3 | 18.4 | 6.0 | 36 | 11 |
*還可以放置于大型平臺(tái)之上,以臺(tái)架底面為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)量。測(cè)頭 標(biāo)配測(cè)頭桿狀測(cè)頭塑料測(cè)頭偏置測(cè)頭平底測(cè)頭滾子測(cè)頭
日本尼康高度計(jì)MF-1001高度規(guī)
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com