服務(wù)熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-06-18
簡要描述:
magnescale 接觸式長度計 DS10PR5 一款只要連接到USB端口,無需外部電源和添加接口組件即可工作的USB接觸式數(shù)字長度計
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,汽車,綜合 |
---|
magnescale 接觸式長度計 DS10PR5
定制產(chǎn)品
測量范圍:10mm,25mm,50mm,100mm
分辨率:0.5μm
精度:3μm p-p ~ 5μm p-p (因機型而異)
防塵,防滴,防油結(jié)構(gòu)。耐環(huán)境性良好 (P型)
測量力 (DS10 / 25 / 50 / 100P型):4.9 ~ 9.3 N (因機型而異)
低測量力 (DS10 / 25 / 50 / 100N型):0.3 ~ 2.7 N (因機型而異)
內(nèi)置原點
通信I/F:支持USB2.0FS
主要規(guī)格 *定制產(chǎn)品 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1 質(zhì)量是將電纜部分及內(nèi)插盒除外后的值 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | ||||||||
DS10NR5 | DS10PR5 | DS10PLR5 | DS25NR5 | DS25PR5 | DS25NLR5 | DS25PLR5 | ||
通信I/F | USB2.0FS | |||||||
大分辨率 | 0.5μm | |||||||
測量范圍 | 10mm | 25mm | ||||||
精度 (20℃時) | 3μm p-p | |||||||
測量力 (20℃時) | 向上 | 0.3 ± 0.25 N | 4.9N 或更低 | 0.4 ± 0.3 N | 4.9N 或更低 | 0.4 ± 0.3 N | 4.9N 或更低 | |
橫向 | 0.6 ± 0.3 N | 0.7 ± 0.35 N | 0.7 ± 0.35 N | |||||
向下 | 0.8 ± 0.35 N | 1 ± 0.4 N | 1 ± 0.4 N | |||||
原點 | 1處 (在主軸移動1mm ±0.5mm的位置) | |||||||
大響應(yīng)速度 | 250m/min | |||||||
耐振動 (10 ~ 2000 Hz) | 150m/s2 | |||||||
耐沖擊 (11ms) | 1500m/s2 | |||||||
防護等級 | IP50 | IP64 | IP50 | IP64 | IP50 | IP64 | ||
工作溫度范圍 | 0 ~ +50℃ | |||||||
保存溫度范圍 | ?20 ~ +60℃ | |||||||
電源電壓 | DC +5V ± 5% | |||||||
功耗 | 1.2W 或更低 | |||||||
中控管口徑 | φ20 0?0.013 mm | |||||||
質(zhì)量 ※1 | 約230g | 約300g | ||||||
測頭 | 帶超硬球面 DZ-122 (安裝螺釘為M2.5) | |||||||
電纜長度 | 2m (測長組件 ? 內(nèi)插盒) 0.5m (內(nèi)插盒 ? USB) | |||||||
附屬品 | 使用說明書 | |||||||
推薦工作環(huán)境 | CPU :Intel Core i3 或同等以上 RAM :1GB 或更大 OS :Windows7 Windows10 (32bit / 64bit的各版本) |
magnescale 接觸式長度計 DS10PR5
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com